Paito Harian New York Midday Terupdate

Paito Harian New York Midday, Data Harian New York Midday, Keluaran New York Midday 6D Harian, Tabel Tabel yang Berisi Result New York Midday, Paito Warna New York Midday 6D, Paito Harian New York Midday 4D, Tarikan New York Midday Harian 4D, Data Harian New York Midday Diambil berdasarkan Prize 1 Keluaran New York Midday dari website resmi New York Midday Pools. Yang diberi Fitur Tarikan Warna New York Midday Yang Dipakai Togelers dalam Merumuskan atau Meracikan angka yang tepat untuk membantu para pemain togel dalam memilih angka yang hendak mereka pertaruhkan.

Berikut merupakan Toto Paito Harian 6D New York Midday, Tarikan Paito New York Midday Harian 6D, Data New York Midday Paito Warna 6D Harian, Data New York Midday 6D Harian Paito Warna, New York Midday Paito 6D Harian.

Paito Harian New York Midday Hari Ini

PAITO HARIAN NEW YORK MIDDAY

PAITO HARIAN NEW YORK MIDDAY

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-03-09 1 1 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-03-10 3 0 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-03-11 2 5 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-03-12 5 3 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-03-13 7 7 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-03-14 3 6 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-03-15 4 9 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-03-16 2 2 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-03-17 5 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-03-18 1 4 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-03-19 1 9 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-03-20 8 1 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-03-21 4 9 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-03-22 2 9 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-03-23 4 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-03-24 6 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-03-25 6 8 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-03-26 8 7 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-03-27 3 5 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-03-28 3 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-03-29 1 0 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-03-30 6 4 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-03-31 5 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-04-01 0 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-04-02 9 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-04-03 3 8 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-04-04 7 6 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-04-05 4 9 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-04-06 8 8 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-04-07 7 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-04-08 4 3 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-04-09 3 8 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-04-10 9 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-04-11 6 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-04-12 4 3 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-04-13 5 6 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-04-14 8 7 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-04-15 5 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-04-16 8 2 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-04-17 0 1 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-04-18 0 0 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-04-19 5 1 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-04-20 4 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-04-21 0 2 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-04-22 1 6 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-04-23 9 7 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-04-24 2 0 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-04-25 3 5 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-04-26 8 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-04-27 0 1 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-04-28 9 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-04-29 8 2 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-04-30 9 4 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-05-01 3 7 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-05-02 1 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-05-03 2 0 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-05-04 7 3 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-05-05 3 4 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-05-06 4 2 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-05-07 6 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-05-08 8 1 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-05-09 7 6 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-05-10 7 4 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-05-11 8 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-05-12 3 8 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-13 4 8 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-05-14 4 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-05-15 5 0 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-05-16 6 8 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-05-17 3 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-06-23 4 0 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-06-24 0 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-06-25 5 3 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-06-26 7 0 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-06-27 3 7 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-06-28 2 3 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-06-29 6 7 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-06-30 0 4 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-07-01 3 9 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-07-02 5 8 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-07-03 4 6 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-07-04 2 9 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-07-05 7 2 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-07-06 7 5 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-07-07 7 4 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-07-08 5 8 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-07-09 8 8 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-07-10 9 8 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-07-11 0 4 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-07-12 5 0 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-07-13 0 5 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-07-14 1 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-07-15 8 7 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-07-16 7 2 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-07-17 4 5 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-07-18 1 7 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-07-19 3 9 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-07-20 2 3 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-07-21 0 7 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-07-22 4 8 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-07-23 7 6 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-07-24 2 8 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-07-25 6 9 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-07-26 4 8 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-07-27 3 9 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-07-28 9 9 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-07-29 4 8 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-07-30 3 2 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-07-31 2 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-08-01 1 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-08-02 9 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-08-03 1 7 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-08-04 8 2 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-08-05 4 0 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-08-06 4 6 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-08-07 3 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-08-08 2 5 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-08-09 3 2 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-08-10 3 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-08-11 8 5 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-08-12 9 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-08-13 9 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-08-14 2 6 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-15 6 6 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-08-16 8 0 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-08-17 2 3 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-08-18 0 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-08-19 4 2 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-08-20 9 3 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-08-21 6 0 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-08-22 7 8 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-08-23 5 4 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-08-24 3 4 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-08-25 6 4 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-08-26 1 8 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-08-27 5 8 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-08-28 3 3 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-08-29 0 1 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-08-30 7 9 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-08-31 7 1 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-09-01 4 6 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-09-02 9 6 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-09-03 3 2 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-09-04 2 0 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-09-05 5 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-09-06 8 8 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-09-07 8 4 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-09-08 2 4 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-09-09 5 2 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-09-10 1 0 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-09-11 1 8 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-09-12 6 9 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-09-13 0 9 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-09-14 7 3 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-09-15 5 5 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-09-16 9 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-09-17 0 6 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-09-18 7 6 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-09-19 7 6 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-09-20 0 7 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-09-21 7 1 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-09-22 7 2 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-09-23 4 9 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-09-24 3 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-09-25 7 5 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-09-26 9 5 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-09-27 6 9 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-09-28 3 6 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-09-29 8 9 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-09-30 9 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-10-01 7 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-10-02 4 0 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-10-03 5 9 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-10-04 7 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-10-05 5 4 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-10-06 2 1 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-10-07 4 3 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-10-08 8 5 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-10-09 0 1 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-10-10 9 5 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-10-11 0 8 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-10-12 3 5 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-10-13 2 3 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-10-14 3 3 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-10-15 8 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-10-16 5 3 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-10-17 7 2 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-10-18 8 8 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-10-19 8 5 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-10-20 5 2 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-10-21 6 7 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-10-22 7 1 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-10-23 5 0 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-10-24 2 9 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-10-25 5 6 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-10-26 0 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-10-27 6 6 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-10-28 8 5 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-10-29 4 9 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-10-30 5 3 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-10-31 1 6 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-11-01 2 9 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-11-02 0 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-11-03 5 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-11-04 0 0 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-11-05 4 1 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-11-06 8 2 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-11-07 4 1 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-11-08 6 9 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-11-09 7 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-11-10 7 1 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-11-11 9 0 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-11-12 9 3 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-11-13 8 8 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-11-14 9 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-11-15 0 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-11-16 5 8 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-11-17 3 7 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-11-18 9 5 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-11-19 5 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-11-20 1 6 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-11-21 9 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-11-22 1 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-11-23 8 7 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-11-24 3 8 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-11-25 8 5 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-11-26 2 3 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-11-27 3 9 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-11-28 2 9 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-11-29 7 1 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-11-30 1 1 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-12-01 0 3 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-12-02 2 5 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-12-03 9 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-12-04 1 6 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-12-05 4 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-12-06 1 2 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-12-07 5 5 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-12-08 3 8 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-12-09 2 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-12-10 3 9 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-12-11 3 7 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-12-12 1 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-12-13 0 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-12-14 1 7 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-12-15 9 0 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-12-16 5 6 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-12-17 0 2 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-12-18 5 4 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-12-19 2 0 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-12-20 4 7 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-12-21 9 3 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-12-22 5 3 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-12-23 0 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-12-24 5 6 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-12-25 9 1 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-12-26 3 6 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-12-27 3 2 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-12-28 4 3 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-12-29 1 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-12-30 6 1 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-12-31 1 9 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-01-01 0 2 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-01-02 2 3 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2021-01-03 6 5 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-01-04 3 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-01-05 9 8 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-01-06 0 4 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-01-07 8 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2021-01-08 5 7 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2021-01-09 0 2 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-01-10 8 2 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-01-11 3 1 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-01-12 5 9 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-01-13 7 0 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-01-14 9 5 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-01-15 3 2 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2021-01-16 9 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-01-17 3 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-01-18 0 5 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2021-01-19 3 4 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-01-20 1 1 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-01-21 4 8 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2021-01-22 1 8 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-01-23 4 3 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-01-24 9 9 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2021-01-25 0 7 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-01-26 5 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2021-01-27 2 7 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2021-01-28 2 6 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-01-29 7 8 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-01-30 0 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2021-01-31 7 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2021-02-01 8 2 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-02-02 0 5 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-02-03 6 8 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-02-04 1 4 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-02-05 5 7 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-02-06 0 1 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-02-07 8 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-02-08 6 3 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2021-02-09 6 0 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-02-10 6 0 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-02-11 6 6 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2021-02-12 4 9 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2021-02-13 6 4 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-02-14 7 7 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-02-15 6 7 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2021-02-16 2 6 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-02-17 6 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-02-18 9 1 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2021-02-19 9 8 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2021-02-20 4 8 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-02-21 0 4 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-02-22 4 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-02-23 8 9 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-02-24 1 2 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-02-25 6 6 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-02-26 2 3 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-02-27 4 7 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2021-02-28 0 5 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2021-03-01 7 7 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-03-02 6 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-03-03 1 7 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-03-04 1 3 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2021-03-05 9 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-03-06 4 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2021-03-07 7 0 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2021-03-08 8 4 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-03-09 8 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2021-03-10 2 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-03-11 4 3 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-03-12 6 9 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2021-03-13 9 2 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2021-03-14 7 2 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-03-15 8 1 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2021-03-16 4 9 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-03-17 8 3 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2021-03-18 4 0 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-03-19 6 5 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-03-20 2 6 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-03-21 7 7 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2021-03-22 2 5 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-03-23 7 3 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
